U.S. Open
Thursday, Jun 18 – Sunday, Jun 21, 2026
Odds last updated: Sun May 10, 7:06 AM CDT
Field & Odds
| Golfer | Odds | Impl % |
|---|---|---|
| Wyndham Clark | +616 | 14.0% |
| Xander Schauffele | +696 | 12.6% |
| Sam Burns | +783 | 11.3% |
| Tom Kim | +912 | 9.9% |
| Scottie Scheffler | +1015 | 9.0% |
| Tommy Fleetwood | +1105 | 8.3% |
| Rory McIlroy | +1234 | 7.5% |
| Cameron Smith | +1387 | 6.7% |
| Bryson DeChambeau | +1608 | 5.9% |
| Patrick Cantlay | +1806 | 5.3% |
| Jason Day | +2041 | 4.7% |
| Jon Rahm | +2183 | 4.4% |
| Shane Lowry | +2473 | 3.9% |
| Matt Fitzpatrick | +2543 | 3.8% |
| Max Homa | +2758 | 3.5% |
| Hideki Matsuyama | +2984 | 3.2% |
| Russell Henley | +3297 | 2.9% |
| Keegan Bradley | +3474 | 2.8% |
| Brian Harman | +3951 | 2.5% |
| Sahith Theegala | +3968 | 2.5% |
| Robert MacIntyre | +4450 | 2.2% |
| Sungjae Im | +4960 | 2.0% |
| Brooks Koepka | +5024 | 2.0% |
| Jordan Spieth | +5975 | 1.7% |
| Justin Thomas | +6465 | 1.5% |
| Collin Morikawa | +6955 | 1.4% |
| Viktor Hovland | +7984 | 1.2% |
| Akshay Bhatia | +10046 | 1.0% |
| Ludvig Aberg | +12495 | 0.8% |
| Tony Finau | +14950 | 0.7% |
Wyndham Clark
+616
· 14.0%
Xander Schauffele
+696
· 12.6%
Sam Burns
+783
· 11.3%
Tom Kim
+912
· 9.9%
Scottie Scheffler
+1015
· 9.0%
Tommy Fleetwood
+1105
· 8.3%
Rory McIlroy
+1234
· 7.5%
Cameron Smith
+1387
· 6.7%
Bryson DeChambeau
+1608
· 5.9%
Patrick Cantlay
+1806
· 5.3%
Jason Day
+2041
· 4.7%
Jon Rahm
+2183
· 4.4%
Shane Lowry
+2473
· 3.9%
Matt Fitzpatrick
+2543
· 3.8%
Max Homa
+2758
· 3.5%
Hideki Matsuyama
+2984
· 3.2%
Russell Henley
+3297
· 2.9%
Keegan Bradley
+3474
· 2.8%
Brian Harman
+3951
· 2.5%
Sahith Theegala
+3968
· 2.5%
Robert MacIntyre
+4450
· 2.2%
Sungjae Im
+4960
· 2.0%
Brooks Koepka
+5024
· 2.0%
Jordan Spieth
+5975
· 1.7%
Justin Thomas
+6465
· 1.5%
Collin Morikawa
+6955
· 1.4%
Viktor Hovland
+7984
· 1.2%
Akshay Bhatia
+10046
· 1.0%
Ludvig Aberg
+12495
· 0.8%
Tony Finau
+14950
· 0.7%
Log in to place mock bets on this tournament.
Log In