PGA Championship
Thursday, May 21 – Sunday, May 24, 2026
Odds last updated: Sun May 10, 8:06 AM CDT
Field & Odds
| Golfer | Odds | Impl % |
|---|---|---|
| Russell Henley | +582 | 14.7% |
| Sahith Theegala | +695 | 12.6% |
| Patrick Cantlay | +845 | 10.6% |
| Rory McIlroy | +931 | 9.7% |
| Jason Day | +1042 | 8.8% |
| Wyndham Clark | +1061 | 8.6% |
| Brooks Koepka | +1218 | 7.6% |
| Jon Rahm | +1386 | 6.7% |
| Tom Kim | +1568 | 6.0% |
| Ludvig Aberg | +1840 | 5.2% |
| Tommy Fleetwood | +2023 | 4.7% |
| Xander Schauffele | +2153 | 4.4% |
| Hideki Matsuyama | +2497 | 3.9% |
| Scottie Scheffler | +2509 | 3.8% |
| Bryson DeChambeau | +2761 | 3.5% |
| Sungjae Im | +3024 | 3.2% |
| Tony Finau | +3313 | 2.9% |
| Cameron Smith | +3504 | 2.8% |
| Sam Burns | +4012 | 2.4% |
| Max Homa | +4046 | 2.4% |
| Brian Harman | +4517 | 2.2% |
| Jordan Spieth | +5003 | 2.0% |
| Keegan Bradley | +5011 | 2.0% |
| Viktor Hovland | +6016 | 1.6% |
| Akshay Bhatia | +6523 | 1.5% |
| Justin Thomas | +7048 | 1.4% |
| Robert MacIntyre | +7956 | 1.2% |
| Matt Fitzpatrick | +10016 | 1.0% |
| Shane Lowry | +12463 | 0.8% |
| Collin Morikawa | +15029 | 0.7% |
Russell Henley
+582
· 14.7%
Sahith Theegala
+695
· 12.6%
Patrick Cantlay
+845
· 10.6%
Rory McIlroy
+931
· 9.7%
Jason Day
+1042
· 8.8%
Wyndham Clark
+1061
· 8.6%
Brooks Koepka
+1218
· 7.6%
Jon Rahm
+1386
· 6.7%
Tom Kim
+1568
· 6.0%
Ludvig Aberg
+1840
· 5.2%
Tommy Fleetwood
+2023
· 4.7%
Xander Schauffele
+2153
· 4.4%
Hideki Matsuyama
+2497
· 3.9%
Scottie Scheffler
+2509
· 3.8%
Bryson DeChambeau
+2761
· 3.5%
Sungjae Im
+3024
· 3.2%
Tony Finau
+3313
· 2.9%
Cameron Smith
+3504
· 2.8%
Sam Burns
+4012
· 2.4%
Max Homa
+4046
· 2.4%
Brian Harman
+4517
· 2.2%
Jordan Spieth
+5003
· 2.0%
Keegan Bradley
+5011
· 2.0%
Viktor Hovland
+6016
· 1.6%
Akshay Bhatia
+6523
· 1.5%
Justin Thomas
+7048
· 1.4%
Robert MacIntyre
+7956
· 1.2%
Matt Fitzpatrick
+10016
· 1.0%
Shane Lowry
+12463
· 0.8%
Collin Morikawa
+15029
· 0.7%
Log in to place mock bets on this tournament.
Log In